|  Achievements In Personal Skills 
	| 
          
			|  | Name | NEERAJ GANGANI |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Tuesday, March 09, 1999 |  
			| Father's Name | Magan Govind Gangani |  
			| Mother's Name | Daksha Magan Gangani |  
			| Present Location | Mumbai |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| Learning Tabla |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | JAY RAMPARIYA |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Friday, July 06, 2001 |  
			| Father's Name | Prafull Purshottam Rampariya |  
			| Mother's Name | Divya Prafull Rampariya |  
			| Present Location | Nashik |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| Won second prize in Allocution Competition (Vaktrutva spardha) at state level.
 |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | JAY  RAMESHBHAI PARMAR |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Tuesday, January 19, 1999 |  
			| Father's Name | RAMESHBHAI ARJANBHAI PARMAR |  
			| Mother's Name | KAILASHBEN RAMESH PARMAR |  
			| Present Location | NAVSARI |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| gujarat state level other"s activity participate are YOUTH FESTIVAL compitation in third no. |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | SIDDHARTH TANK |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Saturday, December 06, 1997 |  
			| Father's Name | RAJESH TANK |  
			| Mother's Name | DOLLYBEN TANK |  
			| Present Location | SURAT |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| Gold Medalist In Black Belt Karate |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | DHRUV  RATHOD |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Thursday, September 20, 2007 |  
			| Father's Name | SHAILESH AMBALAL RATHOD |  
			| Mother's Name | BHAVANABEN RATHOD |  
			| Present Location | VIJALPORE, NAVSARI |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| I PLAY CHESS SINCE 4 YEAR. I TAKE FIRST RANK IN NAVSARI DISTRICT CHESS TOURNAMENT THREE TIMES. I TAKE PART IN STATE LEVEL COMPITION TWO TIMES, AND REPRESENT NAVSRI DISTRICT. I AM FIRST IN KHELMAHAKUMBH, CHESS COMPITION SINCE LAST TWO YEAR AND GET GUJARAT GOVERNMENT"S CASH PRIZE. |  
			| 
 |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | DIYA RATHOD |  
			| Gender | Female |  
			| Date of Birth | Friday, November 27, 2009 |  
			| Father's Name | SHAILESH AMBALAL RATHOD |  
			| Mother's Name | BHAVANABEN RATHOD |  
			| Present Location | VIJALPORE, NAVSARI |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| I PLAY CHESS SINCE LAST 3 YEAR, I GOT FIRST RANK IN GIRLS GROUP CATEGORY TWO TIMES, I GOT PRIZE FROM KADIYA SAMAJ NAVSARI, TWO TIMES FOR CHESS, AND THREE TIMES FOR EDUCATION. I ALSO TAKE PART IN STATE LEVAL CHESS TOURNAMENT. |  |  |  |  
	| 
          
			|  | Name | AUM  RATHOD |  
			| Gender | Male |  
			| Date of Birth | Saturday, April 21, 2012 |  
			| Father's Name | MAYUR AMBALAL RATHOD |  
			| Mother's Name | USHABEN RATHOD |  
			| Present Location | VIJALPORE, NAVSARI |  
			| Achievements In Personal Skills: |  
			| I PLAY CHESS SINCE TWO YEAR, I GET FIRST RANK IN UNDER-7, BOYS CATEGORY, IN NAVSARI DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT, AND I WILL GO AHMEDABAD FOR STATE LEVEL TOURNAMENT ON 3rd AND 4th MARCH, 2018. |  |  |  |  |