| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 11834 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | JAY VINODKUMAR MARU |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Tuesday, October 06, 1992 |  
            | Age | 33 |  
            | Height | 5 Ft 8 in. |  
            | Weight | 75 |  
            | Body Type | Average |  
            | Complexion | Wheatish |  
            | Education | B.COM, M.COM, MBA |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | Lecturer in private institute of commerce field & consultant of Accounting and Auditing Work of Govt |  
            | Annual Income[INR] | 6,00,001 - 7,00,000 |  
            | Place of Birth | AHMEDABAD |  
            | Grew Up In | AHMEDABAD |  
            | Present Location | AHMEDABAD |  
            | City | AHMEDABAD |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | VINODKUMAR DHIRAJLAL MARU |  
            | Father's Sur Name | MARU |  
            | Father's Native | AHMEDABAD |  
            | Mother's Name | PRAVINABEN VINODKUMAR MARU |  
            | Mosal Name | BABULAL VALJIBHAI MANANI |  
            | Mosal Sur Name | MANANI |  
            | Mosal Native | AHMEDABAD |  
            | No.Of Brothers | 0 | No.Of Sisters | 1 |  
            | About Family | FATHER : INQUIRY OFFICER (GOVT OF GUJARAT , CO.OP DEPT) ,
MOTHER : HOUSE WIFE ,
SISTER : M.COM AND L.L.B PERSUING |  
            | My Personality | DYNAMIC |  
            | Hobbies | TRAVELLING,LISTENING MUSIC |  
            | Partner Preference | SHE SHOULD BE SIMPLE AND FAMILY ORIENTED |  
            | Refereed By | Saurabh Manani - Ahmedabad |  |  |  |