| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 11935 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | CHAVDA PALLAVI |  
            | Gender | Female |  
            | Date of Birth | Monday, November 04, 1991 |  
            | Age | 33 |  
            | Height | 4 Ft 9 in. |  
            | Weight | 43 |  
            | Body Type | Slim |  
            | Complexion | Wheatish |  
            | Education | D.C.E. & BA (RUNNING) |  
            | Employment | Government |  
            | Profession | TALATI CUM MANTRI |  
            | Annual Income[INR] | 1,00,001 - 2,00,000 |  
            | Place of Birth | CHALALA |  
            | Grew Up In | CHALALA |  
            | Present Location | CHALALA |  
            | City | CHALALA |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | KHUSHALBHAI |  
            | Father's Sur Name | CHAVDA |  
            | Father's Native | CHALALA, TALUKA-DHARI, DIST. AMRELI |  
            | Mother's Name | RASILABEN |  
            | Mosal Name | KESUBHAI NANJIBHAI MORI |  
            | Mosal Sur Name | MORI |  
            | Mosal Native | TRAMBAKPUR ( NAVAGAM ), TAKULA- DHARI, DIST-AMRELI |  
            | No.Of Brothers | 2 | No.Of Sisters | 1 |  
            | About Family | FATHER-WORKING IN CONSTRUTION BUSINESS.
MOTHER- HOUSEWIFE.
SISTER-MEENA RATHOD AS A PRIMARY TEACHER GOVT.
BROTHER-BHAVESH CHAVDA AS A PRIMARY TEACHER GOVT.
BROTHER- PARTH CHAVDA STUDY IN ITI SI COURSE, COMPLETED DIPLOMA IN AUTO MOBILE ENGINEERING. |  
            | My Personality | SIMPLE, HAVING FAMILY VALUES, POSITIVE ATTITUDE, HONEST, FRIENDLY, CARING. |  
            | Hobbies | MUSIC, READING, COOKING WATCHING MOVIES, |  
            | Partner Preference | SHOULD BE EDUCATED, HONEST,FRIENDLY, CARING, FUN LOVING, |  
            | Refereed By | Jashminbhai Tank - Vishavadar |  |  |  |