| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 12215 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | KAUSHIK GOHEL |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Saturday, August 09, 1980 |  
            | Age | 45 |  
            | Height | 5 Ft 2 in. |  
            | Weight | 69 |  
            | Body Type | Average |  
            | Complexion | Wheatish |  
            | Education | B.COM. , D.T.L.P |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | TEAM LEADER AT LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD-RAJKOT |  
            | Annual Income[INR] | 2,00,001 - 3,00,000 |  
            | Place of Birth | RAJKOT |  
            | Grew Up In | RAJKOT |  
            | Present Location | RAJKOT |  
            | City | RAJKOT |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | RAMNIKBHAI |  
            | Father's Sur Name | GOHEL |  
            | Father's Native | BHESDAL |  
            | Mother's Name | LALITABEN |  
            | Mosal Name | MEGHAJIBHAI |  
            | Mosal Sur Name | GANGANI |  
            | Mosal Native | JAM DUDHAI |  
            | No.Of Brothers | 1 | No.Of Sisters | 0 |  
            | About Family | FATHER IS IN CONSTRUTCTION,MOTHER IS HOUSE WIFE & ELDER BROTHE IS IN CONSTRUTCTION IN MUMBAI |  
            | My Personality | SIMPAL & SOBAR 
REMARKS: DIVORCED & NO CHILD WITH ME |  
            | Hobbies | TRAVELLING & READING NOVEL |  
            | Partner Preference | SIMPAL WHO CARE MY FATHER & MOTHER |  
            | Refereed By | Hiteshbhai Rathod - Rajkot |  |  |  |