| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 12945 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | PIYUSH VAGHELA |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Friday, May 15, 1981 |  
            | Age | 44 |  
            | Height | 5 Ft 8 in. |  
            | Weight | 55 |  
            | Body Type | Slim |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | SSC AND TECHNICAL COURSE |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | TECHNICIAN |  
            | Annual Income[INR] | 2,00,001 - 3,00,000 |  
            | Place of Birth | JAMNAGAR |  
            | Grew Up In | UPLETA ,RAJKOT |  
            | Present Location | RAJKOT |  
            | City | RAJKOT |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | Lt. VINODRAY N VAGHELA |  
            | Father's Sur Name | VAGHELA |  
            | Father's Native | RAJKOT |  
            | Mother's Name | DHIRAJBEN |  
            | Mosal Name | GOVINDJI A BHATTI |  
            | Mosal Sur Name | BHATTI |  
            | Mosal Native | JAMNAGAR |  
            | No.Of Brothers | 2 | No.Of Sisters | 0 |  
            | About Family | MOTHER AND TWO ELDER BROTHER(MARRIED) |  
            | My Personality | SIMPLE |  
            | Hobbies |  |  
            | Partner Preference | SIMPLE AND UNDERSTAND TO FAMILY VALUE |  
            | Refereed By | Hiteshbhai Rathod - Rajkot |  |  |  |