| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 14433 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | HIMANSHU RAPARIYA |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Wednesday, May 26, 1993 |  
            | Age | 32 |  
            | Height | 5 Ft 6 in. |  
            | Weight | 58 KG |  
            | Body Type | Average |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | MBA |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | BANK (JOB) |  
            | Annual Income[INR] | 3,00,001 - 4,00,000 |  
            | Place of Birth | RAJKOT |  
            | Grew Up In | AHMEDABAD |  
            | Present Location | AHMEDABAD |  
            | City | AHMEDABAD |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | CHANDRAKANT CHHAGANBHAI RAPARIYA |  
            | Father's Sur Name | RAPARIYA |  
            | Father's Native | PADABEKAR |  
            | Mother's Name | PRABHABEN CHANDRAKANT RAPARIYA |  
            | Mosal Name | PRABHABEN GANGANI |  
            | Mosal Sur Name | GANGANI |  
            | Mosal Native | UTBET SHAMPAR |  
            | No.Of Brothers | 0 | No.Of Sisters | 1 |  
            | About Family | FATHER - CONSTRUCTION WORK
MOTHER - HOUSE WIFE
SISTER - STUDY |  
            | My Personality | CARING, FUN LOVING & DOWN TO EARTH, UNDERSTANDING |  
            | Hobbies | TRAVELLING, WATCHING MOVIE & LISTENING MUSIC |  
            | Partner Preference | HAVING FAMILY VALUE, LOVING, CARING |  
            | Refereed By | Saurabh Manani - Ahmedabad |  |  |  |