| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 14578 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | DHARMESH VANDRA |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Friday, March 19, 1982 |  
            | Age | 43 |  
            | Height | 5 Ft 6 in. |  
            | Weight | 63 |  
            | Body Type | Average |  
            | Complexion | Wheatish |  
            | Education | M.COM. , DCS. |  
            | Employment | Government |  
            | Profession | FARMER TRAINNING CENTER - BHAVNAGAR |  
            | Annual Income[INR] | 3,00,001 - 4,00,000 |  
            | Place of Birth | AHMEDABAD |  
            | Grew Up In | AHMEDABAD , MOTA LILIYA |  
            | Present Location | AMRELI |  
            | City | AMRELI |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | BHARATBHAI |  
            | Father's Sur Name | VANDRA |  
            | Father's Native | MOTA LILIYA |  
            | Mother's Name | SAVITABEN |  
            | Mosal Name | LALJIBHAI KHODABHAI |  
            | Mosal Sur Name | PARMAR |  
            | Mosal Native | BABAPUR VANKIYA |  
            | No.Of Brothers | 1 | No.Of Sisters | 2 |  
            | About Family | I AM WIDOWER AND I HAVE FIVE YEAR OLD SON (OM). |  
            | My Personality | I FOLLOWED VAISHNAV RELIGIOUS. |  
            | Hobbies | Reading, Traveling, Moveis, Cricket |  
            | Partner Preference | Atlest Educated.,
Family Caring. |  
            | Refereed By | Jashminbhai Tank - Vishavadar |  |  |  |