| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 20600 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | KALPESH CHOTALIA |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Saturday, August 26, 1989 |  
            | Age | 36 |  
            | Height | 5 Ft 4 in. |  
            | Weight | 63 Kg |  
            | Body Type | Slim |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | ME IN PETROLIUM ENGINNERING |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | TECHNO COMMERCIAL MARKETING |  
            | Annual Income[INR] | 9,00,001 - 10,00,000 |  
            | Place of Birth | ANDHERI |  
            | Grew Up In | NALLASOPARA |  
            | Present Location | VASAI |  
            | City | VASAI |  
            | State | MAHARASHTRA |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | MANILAL |  
            | Father's Sur Name | CHOTALIA |  
            | Father's Native | BALMBHA |  
            | Mother's Name | SOBHANA |  
            | Mosal Name | SOBHANA VELJI TANK |  
            | Mosal Sur Name | TANK |  
            | Mosal Native | DHUDKOT |  
            | No.Of Brothers | 0 | No.Of Sisters | 1 |  
            | About Family | FAMILY OF 3, 
MOTHER HOUSE WIFE, SISTER Optometrist & FATHER PASSED AWAY |  
            | My Personality | OPEN MINDED, STRAIGHT FORWARD, EASY GOING. |  
            | Hobbies | TRAVELLING & FOODIE |  
            | Partner Preference | SIMPLE, CARRYING & UNDERSTANDING |  
            | Refereed By | Jagdishbhai Solanki - Bhayandar |  |  |  |