| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 20940 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | yogesh |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Sunday, October 13, 1996 |  
            | Age | 29 |  
            | Height | 5 Ft 7 in. |  
            | Weight | 62 |  
            | Body Type | Slim |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | M.COM |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | ACOOUNTANT |  
            | Annual Income[INR] | 4,00,001 - 5,00,000 |  
            | Place of Birth | JAMNAGAR |  
            | Grew Up In | JAMNAGAR |  
            | Present Location | JAMNAGAR |  
            | City | JAMNAGAR |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | KANTIBHAI JIVRAJBHAI |  
            | Father's Sur Name | VEGAD |  
            | Father's Native | JAM DUDHAI |  
            | Mother's Name | DAMYANTIBEN |  
            | Mosal Name | HARJIBHAI RAVJIBHAI |  
            | Mosal Sur Name | CHOTALIYA |  
            | Mosal Native | MADHAPAR - SAMPAR |  
            | No.Of Brothers | 0 | No.Of Sisters | 2 |  
            | About Family | WE ARE 5 MEMBERS IN FAMILY, FATHER DOING KADIYA KAM,
MOTHER - HOUSEWIFE, 2 SISTERS |  
            | My Personality | HONEST, FAMILY ORIENTED |  
            | Hobbies |  |  
            | Partner Preference |  |  
            | Refereed By | Jadavjibhai Raghwani - Jamnagar |  |  |  |