| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 3571 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | JAYESH |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Sunday, October 20, 1985 |  
            | Age | 40 |  
            | Height | 5 Ft 7 in. |  
            | Weight | 62 KG |  
            | Body Type | Average |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | M.COM |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | ACCOUNTANT |  
            | Annual Income[INR] | 1,00,001 - 2,00,000 |  
            | Place of Birth | JUNAGADH |  
            | Grew Up In | JUNAGADH |  
            | Present Location | JUNAGADH |  
            | City | JUNAGADH |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | GOVINDBHAI |  
            | Father's Sur Name | CHITRODA |  
            | Father's Native | JUNAGADH |  
            | Mother's Name | HANSABEN |  
            | Mosal Name | NATVARBHAI JETHABHAI |  
            | Mosal Sur Name | PARMAR |  
            | Mosal Native | JUNAGADH |  
            | No.Of Brothers | 1 | No.Of Sisters | 1 |  
            | About Family | * |  
            | My Personality | SIMPLE |  
            | Hobbies |  |  
            | Partner Preference |  |  
            | Refereed By | Magan Gangani - Mumbai |  |  |  |