| 
	  	
			|  | 
				
				| Go To Matrimonial List | View Contact Details |  
            | Registration No. : | 8795 |  |  |  
            |  See Enlarged Image | Name | KETANKUMAR |  
            | Gender | Male |  
            | Date of Birth | Wednesday, July 13, 1988 |  
            | Age | 37 |  
            | Height | 5 Ft 2 in. |  
            | Weight | 52 |  
            | Body Type | Slim |  
            | Complexion | Fair |  
            | Education | M A |  
            | Employment | Private |  
            | Profession | PVT JOB |  
            | Annual Income[INR] | 1,00,001 - 2,00,000 |  
            | Place of Birth | VANTHALI |  
            | Grew Up In | MADHURAM |  
            | Present Location | MADHURAM |  
            | City | JUNAGADH |  
            | State | GUJARAT |  
            | Country | INDIA |  
            | Father's Name | RASIKBHAI |  
            | Father's Sur Name | RATHOD |  
            | Father's Native | SARSAI |  
            | Mother's Name | KANCHANBEN |  
            | Mosal Name | VALLABHABHAI |  
            | Mosal Sur Name | MEVADA TANK |  
            | Mosal Native | VANTHALI |  
            | No.Of Brothers | 1 | No.Of Sisters | 0 |  
            | About Family | "RATAN KUNJ" SUDAMA PARK 1 NR.HUTCH TOWER BYPASS ROOD MADHURAM JUNAGADH |  
            | My Personality |  |  
            | Hobbies |  |  
            | Partner Preference |  |  
            | Refereed By | Jashminbhai Tank - Vishavadar |  |  |  |